Bảng Giá Nha Khoa
Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, không ngừng cập nhật các công nghệ nha khoa tiên tiến trên thế giới, cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và uy tín trong ngành, Nha Khoa Sao Mai cam kết mang đến cho khách hàng trải nghiệm chăm sóc răng miệng an toàn, chất lượng và trọn vẹn sự hài lòng.
Dưới đây là bảng giá chi tiết về dịch vụ bạn đọc tham khảo:
DỊCH VỤ RĂNG SỨ THẨM MỸ
| DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT | ƯU ĐIỂM | THẨM MỸ |
|---|---|---|---|
| RĂNG TOÀN SỨ | |||
| Orodent Premium (Italia) Bảo hành 20 năm | 19.000.000₫ | - 100% làm từ sứ - Giá thành hợp lý - Màu sắc tự nhiên | - Tính thẩm mỹ cao - Bóng sáng, tự nhiên |
| Orodent White Matt (Italia) | 12.000.000₫ | - Chịu lực tốt - Tuổi thọ cao | - Giống răng thật |
| Lava Plus (Mỹ) | 8.000.000₫ | - Độ bền cao - Bảo hành lâu dài | - Tự nhiên, sáng đẹp |
| Emax (Đức) | 5.000.000₫ | - Cứng chắc - Bền màu | - Mịn, bóng |
| Cercon HT (Đức) | 4.000.000₫ | - Giá hợp lý - Cứng tốt | - Màu đẹp, tự nhiên |
| DÁN SỨ | |||
| Emax Luxury (Đức) | 8.500.000₫ | - 100% sứ - An toàn sức khỏe | - Mỏng, đẹp tự nhiên |
| Lisi Press | 7.000.000₫ | - Chức năng ăn nhai tốt - Bền đẹp | - Màu răng thật |
| Central Press | 7.000.000₫ | - Độ chịu lực tốt | - Tự nhiên, sáng bóng |
| CAD CAM | 10.000.000₫ | - Phù hợp nhiều hàm khác nhau | - Đẹp, chuẩn form |
| RĂNG KIM LOẠI | |||
| Titan (Đức) | 2.500.000₫ | - Sườn kim loại phủ sứ - Bền chắc | - Thẩm mỹ trung bình |
DỊCH VỤ TRỒNG RĂNG IMPLANT
| LOẠI IMPLANT | GIÁ TRỤ IMPLANT | ABUTMENT |
|---|---|---|
| Nobel Active (Thụy Điển) Bảo hành vĩnh viễn trụ Implant | 32.000.000₫ | 11.000.000₫ |
| Strauman (Thụy Sĩ) | 30.000.000₫ | 9.000.000₫ |
| Tekka (Pháp) | 24.000.000₫ | 7.000.000₫ |
| Hiossen (Mỹ) | 20.000.000₫ | 5.000.000₫ |
| Osstem (Hàn Quốc) Bảo hành 20 năm | 18.000.000₫ | 3.000.000₫ |
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT
| LOẠI RĂNG SỨ | GIÁ RĂNG SỨ | XUẤT XỨ |
|---|---|---|
| Orodent Premium | 20.000.000₫ | Italia |
| Orodent White Matt | 13.000.000₫ | Italia |
| Lava Plus | 9.000.000₫ | Mỹ |
| Cercon HT | 7.000.000₫ | Đức |
| Zirconia | 5.500.000₫ | Đức |
| Titan | 3.500.000₫ | Đức |
DỊCH VỤ IMPLANT TOÀN HÀM
Phục hình răng: Zirconia thêm 28 triệu so với Titan
Phục hình răng: Cercon HT thêm 56 triệu so với Titan
ALL ON 4
| DÒNG | SẢN PHẨM | PHỤC HÌNH TRÊN RĂNG TITAN |
|---|---|---|
| Osstem Hàn Quốc | Bảo hành vĩnh viễn trụ Implant | 160.000.000₫ |
| Hiossen Mỹ | 176.000.000₫ | |
| Tekka Pháp | 190.000.000₫ | |
| Nobel Thụy Điển | 250.000.000₫ |
ALL ON 4 HIỆN ĐẠI CỘNG THÊM 20 TRIỆU SO VỚI CỔ ĐIỂN
ALL ON 5
| DÒNG | SẢN PHẨM | PHỤC HÌNH TRÊN RĂNG TITAN |
|---|---|---|
| Osstem Hàn Quốc | Bảo hành vĩnh viễn trụ Implant | 180.000.000₫ |
| Hiossen Mỹ | 202.000.000₫ | |
| Tekka Pháp | 220.000.000₫ | |
| Nobel Thụy Điển | 290.000.000₫ |
ALL ON 5 HIỆN ĐẠI CỘNG THÊM 20 TRIỆU SO VỚI CỔ ĐIỂN
ALL ON 6
| DÒNG | SẢN PHẨM | PHỤC HÌNH TRÊN RĂNG TITAN |
|---|---|---|
| Osstem Hàn Quốc | Bảo hành vĩnh viễn trụ Implant | 200.000.000₫ |
| Hiossen Mỹ | 228.000.000₫ | |
| Tekka Pháp | 250.000.000₫ | |
| Nobel Thụy Điển | 330.000.000₫ |
ALL ON 6 HIỆN ĐẠI CỘNG THÊM 20 TRIỆU SO VỚI CỔ ĐIỂN
DỊCH VỤ IMPLANT TOÀN HÀM
| LOẠI IMPLANT | DVT | GIÁ |
|---|---|---|
| Mini Implant | Trụ | 11.000.000₫ |
| Ghép xương nhân tạo (Không màng) | CC | 9.000.000₫ |
| Ghép xương màng Collagen | Đơn vị | 7.000.000₫ |
| Ghép xương khối tự thân | 1 Vùng | 5.000.000₫ |
| Nâng xoang kín cấp I | 1 Vùng | 5.000.000₫ |
| Nâng xoang kín cấp II | 1 Vùng | 7.000.000₫ |
| Nâng xoang hở cấp I | 1 Vùng | 10.000.000₫ |
| Nâng xoang hở cấp II | 1 Vùng | 15.000.000₫ |
DỊCH VỤ CHỈNH NHA
| DÒNG | GIÁ | ƯU ĐIỂM | NHƯỢC ĐIỂM |
|---|---|---|---|
| CHỈNH NHA MẮC CÀI KIM LOẠI | |||
| Truyền thống – Đơn giản | 30.000.000₫ | - Chi phí thấp, hiệu quả chỉnh nha cao - Dễ bảo trì | - Thẩm mỹ thấp hơn mắc cài sứ - Cảm giác vướng |
| Truyền thống – Phức tạp | 35.000.000₫ | - Tiết kiệm chi phí - Hiệu quả điều chỉnh cao | - Thời gian điều trị dài - Màu kim loại dễ lộ |
| Tự khoá – Đơn giản | 35.000.000₫ | - Giảm ma sát - Rút ngắn thời gian chỉnh nha | - Giá cao hơn loại truyền thống |
| Tự khoá – Phức tạp | 40.000.000₫ | - Hiệu quả chỉnh nhanh - Bền hơn | - Chi phí cao hơn |
| CHỈNH NHA MẮC CÀI SỨ | |||
| Chuẩn Mỹ – Đơn giản | 45.000.000₫ | - Thẩm mỹ cao - Mắc cài sứ gần màu răng thật | - Cần chăm sóc kỹ hơn - Dễ vỡ hơn kim loại |
| Chuẩn Mỹ – Phức tạp | 50.000.000₫ | - Đẹp tự nhiên - An toàn, không kích ứng | - Giá cao hơn mắc cài kim loại |
| CHỈNH NHA TRONG SUỐT | |||
| Straight‑T (Cấp 1) | 60.000.000₫ | - Thẩm mỹ cao nhất - Dễ tháo lắp, vệ sinh | - Giá cao hơn - Cần tuân thủ thời gian đeo |
| Straight‑T (Cấp 2) | 80.000.000₫ | - Thoải mái, không dây kim loại | - Cần thay khay định kỳ |
| Straight‑T (Cấp 3) | 100.000.000₫ | - Hiệu quả cao - Phù hợp điều trị chuyên sâu | - Chi phí cao |
| Invisalign (Cấp 1) | 100.000.000₫ | - Thương hiệu uy tín toàn cầu | - Chi phí cao hơn các loại khác |
| Invisalign (Cấp 2) | 120.000.000₫ | - Tính thẩm mỹ cao nhất | - Thời gian điều trị dài hơn |
| Invisalign (Cấp 3) | 130.000.000₫ | - Hiệu quả tối đa - Tiện lợi cho khách hàng cao cấp | - Chi phí cao nhất |
DỊCH VỤ TỔNG QUÁT
| DỊCH VỤ | MỨC ĐỘ 1 | MỨC ĐỘ 2 | MỨC ĐỘ 3 | ĐVT |
|---|---|---|---|---|
| TRÁM RĂNG | ||||
| Trám kẽ thưa thẩm mỹ (BH 1 năm) | 600.000₫ | 800.000₫ | 1.000.000₫ | Kẽ |
| Trám xoang I, II, III, IV, V (BH 1 năm) | 200.000₫ | 300.000₫ | 400.000₫ | Xoang |
| Đính đá lên răng (BH 1 năm) | 800.000₫ | Răng | ||
| Đính đá lên răng (khách có đá) | 300.000₫ | Răng | ||
| Chốt sợi (không kim loại) | 800.000₫ | 1.000.000₫ | 1.200.000₫ | Răng |
| Chốt Unimetric (kim loại) | 300.000₫ | Răng | ||
| NHA CHU | ||||
| Cạo vôi đánh bóng | 150.000₫ | 250.000₫ | 350.000₫ | 2 Hàm |
| Nạo túi, điều trị nha chu viêm | 200.000₫ | 400.000₫ | 600.000₫ | Răng |
| Cắt nướu làm dài thân răng | 200.000₫ | 400.000₫ | 600.000₫ | Răng |
| Điều trị nha chu (Không lật vạt) | 1.000.000₫ | 1.200.000₫ | 1.400.000₫ | Răng |
| Điều trị nha chu (Có lật vạt) | 3.000.000₫ | Răng | ||
| RĂNG TRẺ EM | ||||
| Nhổ răng sữa, răng lung lay (bôi tê, xịt tê) | 50.000₫ | Răng | ||
| Nhổ răng sữa (chích tê) | 80.000 - 100.000₫ | Răng | ||
| Cạo vôi, đánh bóng răng trẻ em | 120.000₫ | Lần | ||
| Trám phòng ngừa răng trẻ em | 150.000₫ | Răng | ||
| Trám răng sữa (BH 6 tháng) | 120.000₫ | Răng | ||
| Chữa tủy răng sữa + trám | 500.000₫ | Răng | ||
DỊCH VỤ TỔNG QUÁT
| DỊCH VỤ | MỨC ĐỘ 1 | MỨC ĐỘ 2 | MỨC ĐỘ 3 | ĐVT |
|---|---|---|---|---|
| NỘI NHA – CHỮA TUỶ | ||||
| Chữa tuỷ răng cửa, răng nanh + trám | 600.000₫ | 800.000₫ | 1.000.000₫ | Răng |
| Chữa tuỷ răng cối nhỏ + trám | 800.000₫ | 1.000.000₫ | 1.200.000₫ | Răng |
| Chữa tuỷ răng cối lớn + trám | 1.000.000₫ | 1.200.000₫ | 1.500.000₫ | Răng |
| Chữa tuỷ răng khôn + trám | 1.500.000₫ | 2.000.000₫ | 2.500.000₫ | Răng |
| Chữa tuỷ lại | Cộng thêm 50% | Răng | ||
| Tái tạo cùi giả kim loại | 500.000₫ | Răng | ||
| Tái tạo cùi giả Titan | 900.000₫ | Răng | ||
| Tái tạo cùi giả Zirconia | 50% Giá sứ | Răng | ||
| NHỔ RĂNG – TIỂU PHẪU | ||||
| Nhổ răng cửa, răng nanh | 200.000₫ | 300.000₫ | 400.000₫ | Răng |
| Nhổ răng cối nhỏ | 300.000₫ | 500.000₫ | 700.000₫ | Răng |
| Nhổ răng cối lớn | 500.000₫ | 800.000₫ | 1.000.000₫ | Răng |
| Nhổ răng khôn | 1.000.000₫ | 1.500.000₫ | 2.000.000₫ | Răng |
| Nhổ răng tiểu phẫu | 1.500.000₫ | 2.000.000₫ | 3.000.000₫ | Răng |
| Cắt chóp nạo nang | 1.500.000₫ | 2.200.000₫ | 3.000.000₫ | Răng |
| Cắt thắng môi, thắng lưỡi | 1.500.000₫ | 2.200.000₫ | 3.000.000₫ | Lần |
| Cắt nướu, điều trị lợi trùm | 1.500.000₫ | 2.200.000₫ | 3.000.000₫ | Lần |
| Tạo hình nướu, chỉnh xương ổ | 1.200.000₫ | 1.500.000₫ | 1.700.000₫ | Răng |
| Điều trị cười hở lợi (đổi xương ổ) | 12.000.000₫ | 15.000.000₫ | 17.000.000₫ | Hàm |
| TẨY RĂNG | ||||
| Tẩy trắng răng tại nhà (Đức) | 1.000.000₫ | Case | ||
| Tẩy trắng răng tại nha khoa | 2.000.000₫ | Case | ||
| Tẩy trắng răng Lacer | 2.500.000₫ | Case | ||